
TUR型参考仕様
型式 | TUR1-50 | TUR-1-50(特) | TUR-2-50 |
引取方法 | 1連ロール式 | 上下ロール駆動式 | 2連ロール式 |
クランプ方法 | 上下連動ハンドル式 | 上側エアーシリンダー式 | 上側ハンドル式 |
引取ロール巾 | 63mm | 10~50mm(交換式) | 63mm |
引取ロール外径 | 165mm | 124mm | 163mm |
引取力 | MAX.100N | MAX.500N | MAX.100N |
引取速度 | 7~70m/min | 1~10m/min | 10~100m/min |
ロール開口量 | 0~50mm | 0~10mm | 0~50mm |
TUR-P型参考仕様(異形品用)
型式 | TUR3-100P | TUR4-100P | TUR4-400P |
引取方法 | 3連ロール駆動式 | 4連ロール駆動式 | 4連ロール駆動式 |
引取ロール 取付巾 |
100mm | 100mm | 400mm |
引取ロール外径 | 190mm | 220mm | 400mm |
引取力 | MAX.1500N | MAX.3000N | MAX.15kN |
ロール開口量 | 上側:0~70mm 下側:0~70mm |
上側:0~75mm 下側:0~70mm |
上側:-50~100mm 下側:-50 ~ 50mm |